|  | Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | 
| 1 | Uranus |     3366 |     |     19420 | 5.8 | 32.9 | hier | "mais je pensais que c'était une expression " | 
| 2 | Kinder |  582 |  |  3733 | 6.4 | 34.7 | Aujourd'hui | "On peux plus faire -200 en reputation" | 
| 3 | StatsBot |    261 |     |     3663 | 14.0 | 83.6 | hier | " Anais30 n'est pas un bavard ...." | 
| 4 | dumber|Broken-Bed |     563 |     |     3213 | 5.7 | 29.7 | Aujourd'hui | "Gabycita23 Michel vous racontez quoi de beau ?" | 
| 5 | Serenah31 |   661 |   |   2551 | 3.9 | 18.1 | avant 29 jours | "On monopolise pas" | 
| 6 | mira |   387 |   |   2311 | 6.0 | 32.2 | Aujourd'hui | "je reve encore du jour ou il ce barre" | 
| 7 | KissCool |   366 |   |   2138 | 5.8 | 30.4 | avant 3 jours | "c'pas en creches que tu risques de me croiser" | 
| 8 | Nana14 |   398 |    |   1871 | 4.7 | 24.1 | hier | "Enfin bref c'est quoi ton département Alessandro" | 
| 9 | Alessandro |    342 |    |    1781 | 5.2 | 25.9 | Aujourd'hui | "en dessous toi " | 
| 10 | _chance_ |    563 |    |   1578 | 2.8 | 12.6 | avant 30 jours | "redonne les pizza" | 
| 11 | Lalisi_ |   526 |    |   1403 | 2.7 | 13.1 | avant 31 jours | "Mm le propriétaire ne parle pas" | 
| 12 | Mathias |   332 |   |   1293 | 3.9 | 20.3 | Aujourd'hui | "à toi de poser des questions ahaha" | 
| 13 | Tomtom |   245 |    |   1110 | 4.5 | 22.8 | Aujourd'hui | "Nous sa bug pas 🤷♂️" | 
| 14 | Nana2035 |  174 |     |  1000 | 5.7 | 29.7 | avant 127 jours | "Si mais individuellement " | 
| 15 | Theosecurite |   280 |     |   931 | 3.3 | 15.1 | Aujourd'hui | "c est gentil a toi" | 
| 16 | love44 |  300 |   |  839 | 2.8 | 12.7 | avant 29 jours | "juste des supposition" | 
| 17 | Kally |  88 |    |  530 | 6.0 | 30.9 | avant 36 jours | "Il contente de le savoir" | 
| 18 | Illyan43 |  90 |   |  523 | 5.8 | 32.9 | avant 37 jours | "Ses surtout que je viens plus souvent" | 
| 19 | Maxime |  119 |  |  479 | 4.0 | 18.7 | avant 6 jours | "Bahaha je penserai pas a toi sous la douche" | 
| 20 | Sangsue62 |  112 |   |  470 | 4.2 | 22.4 | Aujourd'hui | "Je suis déjà au lit 😂🫵" | 
| Mathias est soit stupide soit trop curieux(se)... 37.0% de ses lignes contiennent une question ! Kally n'en connait pas davantage, 35.2% de ses lignes étaient des questions.
 | 
| Le/La plus bruyant(e) est Sangsue62 qui gueule 22.3% du temps ! StatsBot est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 9.6% du temps !
 | 
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez _chance_, qui écrit en majuscules 7.8% du temps. Exemple :
 <love66>  XD
 Tomtom a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 6.9% du temps.
 | 
| Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. | 
| KissCool apporte un peu de gaieté dans le monde, 25.4% de ses lignes contiennent un smiley :) Uranus n'est pas triste non plus, qui sourit 10.5% du temps.
 | 
| Sangsue62 semble un peu déprimé(e) en ce moment, 0.9% de ses lignes contiennent un smiley :( KissCool est aussi bien triste, en pleurant 0.5% du temps.
 | 
| StatsBot a écrit des lignes bien longues ! 83.6 lettres par ligne ! La moyenne sur #Accueil est de 25.1 lettres par ligne.
 | 
| _chance_ a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.6 lettres par ligne... love44 n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 12.7.
 | 
| Uranus a dit un total de 19420 mots ! Et juste derrière Uranus, Kinder, avec quand même 3733 mots à son actif.
 | 
| StatsBot écrit en moyenne 14.03 mots par ligne... La moyenne du canal est de 5.21 mots par ligne.
 | 
    
   
|  | Nick | Les différents nicks utilisés | 
| 1 | Hdhd (14 noms) | Hwhdh, Jdhd, Yyeye, Jdjdj, Hhx, Vvvv, Ghgg, Jxhxd, Pujuu, Duud, ... | 
| 2 | Tom (13 noms) | NoNick-301633, NoNick-330075, NoNick-774582, NoNick-814660, NoNick-532464, NoNick-471028, Tom, NoNick-9908, NoNick-7423, NoNick-669299, ... | 
| 3 | Bi12 (13 noms) | Jerem89, Titi, Jerem51, Jeremy28, Agri03, Bi03, Jerem99, Maxence, Bi12, Jerem75, ... | 
| 4 | Manu (13 noms) | NoNick-134817, NoNick-586080, NoNick-117975, NoNick-563464, NoNick-57706, Manu, NoNick-108683, NoNick-304114, NoNick-89464, NoNick-575377, ... | 
| 5 | Yukii (13 noms) | Alastor, NoNick-608934, Yukiii, NoNick-545300, NoNick-148562, Yukii, NoNick-131371, NoNick-229369, Yukiiii, NoNick-113289, ... | 
    
   
| Sangsue62 n'est pas très populaire, kické(e) 1 fois ! Exemple :
 *** Sangsue62 was kicked by dumber (BOOOUMMM - Sangsue62 => TARGET DESTROYED ! >>>  Special KICK  <<<)
 StatsBot n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus.
 | 
| dumber|Broken-Bed est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 1 fois ! Un/e disciple de dumber|Broken-Bed, Kinder a kické 1 personnes.
 | 
| Étrange, aucun op n'a été donné sur #Accueil ! | 
| Wow, aucun op n'a été retiré sur #Accueil ! | 
| Étrange, aucun halfop n'a été donné sur #Accueil ! | 
| Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #Accueil ! | 
| C'est curieux, on n'a jamais donné un seul +v sur #Accueil ! | 
| Wow, aucun +v n'a été retiré sur #Accueil ! | 
| dumber|Broken-Bed aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 6 actions ! Exemple :
 * dumber va se faire frapper
 Egalement Serenah31 qui n'est pas en reste avec 4 actions !
 | 
| Uranus se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 114 reprises ! Un(e) autre incompris(e) est StatsBot, qui a tenté de se prendre la tête à 3 reprises.
 | 
| Rester ou partir est un choix difficile : Uranus a fait 140 visites durant cette période ! | 
| Personne n'est grossier sur #Accueil ! Pendant combien de temps encore ? |