|
0 |
43![]() |
21![]() |
42![]() |
141![]() |
40![]() |
2 |
12![]() |
649![]() |
263![]() ![]() |
65![]() ![]() |
0 |
64![]() |
74![]() |
101![]() |
58![]() ![]() |
141![]() |
42![]() |
1 |
0 |
136![]() |
350![]() |
9![]() |
4 |
1 |
2 |
15![]() |
4 |
5 |
698![]() |
44![]() |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
14.6%![]() |
8.9%![]() |
5.4%![]() |
2.9%![]() |
0.8%![]() |
0.6%![]() |
1.0%![]() |
1.6%![]() |
1.8%![]() |
2.0%![]() |
2.2%![]() |
2.2%![]() |
2.8%![]() |
2.7%![]() |
2.9%![]() |
2.5%![]() |
3.4%![]() |
6.3%![]() |
6.5%![]() |
2.9%![]() |
3.9%![]() |
5.5%![]() |
6.6%![]() |
8.1%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
1 | Candice | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 22.2 | hier | "Non 🙂↔️" |
2 | Kinder | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 6.8 | 45.9 | Aujourd'hui | "Illyan dodowww 🙂↔️😹😹🥊" |
3 | Mae | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 5.4 | 29.3 | hier | "elle est un peu maigre celle là je trouve" |
4 | Illyan | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 4.4 | 29.8 | hier | "Non 🙂↔️" |
5 | Loup | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 21.0 | avant 18 jours | "Illyan il est dresser a ma défense 😅❤️" |
6 | dumber | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5.9 | 33.0 | avant 9 jours | "ton pb est reglé ?" |
7 | Killer | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4.1 | 19.5 | Aujourd'hui | "Candice: Mae j'ai rien dit la c trop" |
8 | Tomioka | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 5.4 | 26.3 | avant 59 jours | "Bisou miss chocolat" |
9 | kaito37 | ![]() | ![]() ![]() | 752 | 3.0 | 13.4 | avant 13 jours | "ah oe mae tu veux" |
10 | lili | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 664 | 2.6 | 12.2 | Aujourd'hui | "Yes jai faillis ken kinder" |
11 | Juliennadeau | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 2.4 | 11.4 | avant 179 jours | "!attache Candice" |
12 | Claire14 | 72 | ![]() ![]() | ![]() | 7.0 | 38.2 | avant 174 jours | "Ça va toi ça fait lgt 😁" |
13 | Capitaine_Jack_Sparrow | 119 | ![]() ![]() | 493 | 4.1 | 20.0 | avant 202 jours | "Tu les provoc et après tu les bann ?" |
14 | onye | 116 | ![]() ![]() | 464 | 4.0 | 46.4 | avant 9 jours | "c ça que je ressent comme enuis" |
15 | Gaydevoiron | 198 | ![]() ![]() ![]() | 428 | 2.2 | 12.1 | avant 21 jours | "Coucou les garçons" |
16 | Alexshay | 52 | ![]() ![]() | 340 | 6.5 | 32.9 | avant 48 jours | "Candice :cmt tu vas" |
17 | Tomtom | 118 | ![]() ![]() | 309 | 2.6 | 15.9 | avant 13 jours | "Jpe dire pareil 😅🤷♂️😹" |
18 | leon-14 | 129 | ![]() ![]() ![]() | 265 | 2.1 | 8.9 | avant 74 jours | " et les gd mere aussi" |
19 | Emmax | 52 | ![]() | 250 | 4.8 | 24.5 | hier | "Je suis une poulette bien chaude c'est ça ?" |
20 | Chic16 | 39 | ![]() | 226 | 5.8 | 30.0 | avant 314 jours | "Et dcp le créateur" |
NoNick-92 (196) | Timothy (194) | Rara (189) | Yannis06 (186) | shayshay (183) |
canapelit (182) | HaribiOo (181) | Mathiss17 (178) | Chlo_0204 (175) | Kaito (150) |
era (150) | Asterix (142) | Artcher (124) | Cloclo67 (114) | Lennie (109) |
Armand (109) | cCharlie (100) | esteban (97) | Perle (97) | Louloutt (97) |
Benben (92) | Haribooo (90) | Eva_lastar (90) | _Martin (86) | rom30 (85) |
Nico_15y_18 (82) | Tibaud (76) | Lilio67 (73) | Nicobggg (70) | Amandine (69) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
onye est soit stupide soit trop curieux(se)... 29.3% de ses lignes contiennent une question !
Tomioka n'en connait pas davantage, 16.2% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Tomtom qui gueule 53.4% du temps !
Loup est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 20.3% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Loup, qui écrit en majuscules 1.7% du temps. Exemple : <Loup> KINDER Juliennadeau a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 1.1% du temps. |
Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
dumber apporte un peu de gaieté dans le monde, 0.5% de ses lignes contiennent un smiley :)
Loup n'est pas triste non plus, qui sourit 0.1% du temps. |
dumber semble un peu déprimé(e) en ce moment, 0.2% de ses lignes contiennent un smiley :(
Loup est aussi bien triste, en pleurant 0.1% du temps. |
onye a écrit des lignes bien longues ! 46.4 lettres par ligne ! La moyenne sur #Ados est de 26.0 lettres par ligne. |
leon-14 a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 8.9 lettres par ligne... Juliennadeau n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 11.4. |
Candice a dit un total de 46520 mots !
Et juste derrière Candice, Kinder, avec quand même 31673 mots à son actif. |
Claire14 écrit en moyenne 6.96 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 4.52 mots par ligne. |
|
Nick | Les différents nicks utilisés | |
1 | Gaydevoiron (52 noms) | NoNick-726657, NoNick-906, NoNick-54883, NoNick-711150, NoNick-731698, NoNick-650935, NoNick-974858, NoNick-62569, NoNick-35188, NoNick-193295, ... |
2 | mega19 (36 noms) | badNick-6834, badNick-3750, badNick-8162, badNick-836, badNick-3651, badNick-5432, badNick-1009, badNick-405, badNick-6466, badNick-8549, ... |
3 | Nolan (26 noms) | NoNick-73292, NoNick-239576, NoNick-844716, NoNick-253919, NoNick-786368, NoNick-674357, NoNick-374280, NoNick-448262, NoNick-14225, NoNick-331890, ... |
4 | Raph (21 noms) | NoNick-87157, NoNick-418947, NoNick-875099, NoNick-348113, NoNick-78942, NoNick-584704, NoNick-669446, NoNick-711023, NoNick-286157, NoNick-15542, ... |
5 | Bibou_du33 (15 noms) | Bibou_du33, NoNick-852307, NoNick-134278, NoNick-369935, NoNick-308040, NoNick-19697, NoNick-246484, NoNick-223337, NoNick-974323, NoNick-322227, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | 😹 | 3139 | Candice |
2 | je | 2609 | lili |
3 | de | 2363 | Kinder |
4 | pas | 2081 | Kinder |
5 | C'est | 1742 | Kinder |
|
Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Illyan | 1243 | Candice |
2 | Kinder | 958 | Mae |
3 | Moi | 835 | Mae |
4 | Candice | 729 | Mae |
5 | Loup | 676 | Candice |
|
Smiley | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | :) | 24 | Lea15 |
2 | :p | 6 | dumber |
3 | :( | 2 | HaribiOo |
4 | -_- | 1 | dumber |
5 | :D | 1 | Loup |
6 | 8cp | 1 | Candice |
|
URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par |
|
Juliennadeau n'est pas très populaire, kické(e) 1 fois ! Exemple : *** Juliennadeau was kicked by Loup (Merci de respecter les C.G.U.) Mae n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
Kinder est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 13 fois !
Un/e disciple de Kinder, Loup a kické 1 personnes. |
Étrange, aucun op n'a été donné sur #Ados ! |
Wow, aucun op n'a été retiré sur #Ados ! |
Étrange, aucun halfop n'a été donné sur #Ados ! |
Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #Ados ! |
dumber a donné 1 fois le +v sur le canal... |
dumber est le/a sherif du canal avec 1 -v. |
Kinder aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 21 actions ! Exemple : * Kinder fais que 99 pompes Egalement Candice qui n'est pas en reste avec 12 actions ! |
Candice se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 44 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Gaydevoiron, qui a tenté de se prendre la tête à 9 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : lili a fait 575 visites durant cette période ! |
Personne n'est grossier sur #Ados ! Pendant combien de temps encore ? |
|
Il n'y a jamais eu de topic sur ce canal |