|
| 3578 |
1468 |
1228 |
852 |
1135 |
2048 |
363 |
1402 |
532 |
171 |
1348 |
211 |
813 |
247 |
631 |
233 |
236 |
523 |
982 |
437 |
162 |
161 |
355 |
138 |
118 |
261 |
205 |
295 |
109 |
674 |
356 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 6.1% |
4.1% |
1.8% |
0.9% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
1.2% |
2.8% |
4.1% |
4.8% |
3.8% |
3.0% |
4.7% |
6.6% |
6.2% |
6.0% |
7.3% |
6.1% |
4.2% |
4.5% |
6.2% |
6.4% |
6.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | Uranus | 6.1 | 34.4 | hier | "bon, bonne démarche il me semble " | |||
| 2 | KissCool | 6.3 | 32.2 | hier | "eh oui t'as vu ca un peu ?" | |||
| 3 | dumber|Broken-Bed | 6.0 | 30.8 | Aujourd'hui | "mais tu peut plus faire sauter Gizmo" | |||
| 4 | Maelk | 6.8 | 35.1 | avant 2 jours | "Il y en a ils sont vraiment pas aidés..." | |||
| 5 | Zengay | 7.4 | 40.7 | hier | "Et beh encore un fugitif" | |||
| 6 | Nana2035 | 4.7 | 23.5 | hier | "Oui je stress trop" | |||
| 7 | Alessandro | 5.5 | 28.4 | Aujourd'hui | "merci c'est cool" | |||
| 8 | HteroCurieux | 6.4 | 33.4 | avant 9 jours | "Ah t'es de retour" | |||
| 9 | Poseycefran | 5.1 | 26.4 | avant 20 jours | "fan de Star Wars ?" | |||
| 10 | Sangsue62 | 5.7 | 30.0 | Aujourd'hui | "Directe au 7e ciel mdrr" | |||
| 11 | Alex71 | 4.2 | 22.4 | avant 30 jours | "Tranquille chez moi" | |||
| 12 | Dark_Hold89 | 5.3 | 27.2 | avant 22 jours | "Bonsoir les gens" | |||
| 13 | Leogay83 | 6.9 | 35.2 | hier | "il a l'air d'insister lui" | |||
| 14 | Zama | 5.1 | 27.6 | avant 11 jours | "Connais pas du tout" | |||
| 15 | Zouzou17 | 8.2 | 42.2 | avant 3 jours | "Que ça soit clair" | |||
| 16 | Mathias | 3.9 | 20.7 | Aujourd'hui | "je suis belge aussi" | |||
| 17 | StatsBot | 69 | 18.7 | 98.7 | hier | "pierre13 (Pierre13) a dit ses derniers mots sur #B" | ||
| 18 | Anakin | 3.9 | 19.2 | avant 22 jours | "Ça va tranquille ETT ?" | |||
| 19 | Elmaxou | 6.2 | 36.9 | avant 64 jours | "comment vas-tu ?" | |||
| 20 | NoNick-662425 | 5.5 | 27.9 | Aujourd'hui | "faut que sa dure ^^" |
| Axelbg19 (822) | Alex21 (739) | Mat24 (644) | Laurghan (594) | DevBen (575) |
| Garsdusud (545) | Mymy (540) | minyan (509) | Alex85 (497) | Karl81 (494) |
| polochondu72 (491) | Iatus (488) | Karl15 (482) | Usui (442) | Gayetudiant (437) |
| Killiandu13 (421) | paul (418) | Toumate (377) | Sigmapnj (360) | alecch (350) |
| Newone (342) | Modelo (341) | Karimdz (315) | Toulous1 (300) | Ismaparis (294) |
| Nonoooo (294) | rick (293) | Atlas (276) | Atlas41 (269) | Aabricot (265) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Mathias est soit stupide soit trop curieux(se)... 37.3% de ses lignes contiennent une question !
Zama n'en connait pas davantage, 25.1% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Zama qui gueule 23.4% du temps !
Maelk est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 12.5% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Poseycefran, qui écrit en majuscules 5.0% du temps. Exemple : <Poseycefran> XD NoNick-662425 a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 4.3% du temps. |
| Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
| Poseycefran apporte un peu de gaieté dans le monde, 17.5% de ses lignes contiennent un smiley :)
Leogay83 n'est pas triste non plus, qui sourit 12.2% du temps. |
| Leogay83 semble un peu déprimé(e) en ce moment, 3.8% de ses lignes contiennent un smiley :(
Poseycefran est aussi bien triste, en pleurant 1.5% du temps. |
| Zouzou17 a écrit des lignes bien longues ! 42.2 lettres par ligne ! La moyenne sur #BoyBox est de 27.0 lettres par ligne. |
| Anakin a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 19.2 lettres par ligne... Mathias n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 20.7. |
| Uranus a dit un total de 29383 mots !
Et juste derrière Uranus, KissCool, avec quand même 28329 mots à son actif. |
| StatsBot écrit en moyenne 18.71 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 6.01 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Tom (18 noms) | NoNick-373152, NoNick-760600, NoNick-553039, NoNick-27607, NoNick-325359, NoNick-9908, NoNick-79875, NoNick-669299, NoNick-851100, Tom, ... |
| 2 | Re (18 noms) | NoNick-404, NoNick-1553, NoNick-5956, NoNick-2629, NoNick-7521, NoNick-7774, NoNick-1250, NoNick-4166, NoNick-760, NoNick-2593, ... |
| 3 | Hdhd (17 noms) | Jdjdj, Thg, Hwhdh, Jdhd, Yyeye, Ghgg, Gdfxdtfr, Jxhxd, Hhx, Vvvv, ... |
| 4 | Gay (17 noms) | NoNick-572326, NoNick-366479, NoNick-344918, Ccgafy, NoNick-728862, gay, NoNick-754614, NoNick-251826, Kevinlegayyyy, NoNick-821273, ... |
| 5 | Noah (17 noms) | NoNick-653125, Noah, Noahnouveau, NoNick-521118, NoNick-279584, NoNick-479714, Noahggb, NoNick-58428, NoNick-855442, NoNick-712630, ... |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | je | 3570 | Sangsue62 |
| 2 | de | 3077 | Sangsue62 |
| 3 | pas | 2601 | Sangsue62 |
| 4 | et | 2430 | Sangsue62 |
| 5 | le | 2243 | Sangsue62 |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Salut | 1732 | Sangsue62 |
| 2 | Cc | 925 | paul |
| 3 | Moi | 821 | Sangsue62 |
| 4 | lol | 727 | NoNick-662425 |
| 5 | Vkbjjfde | 340 | Maxwell |
|
| Smiley | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | :) | 837 | Alessandro |
| 2 | :p | 373 | Alessandro |
| 3 | :D | 104 | Leogay83 |
| 4 | ;) | 62 | G19 |
| 5 | :( | 42 | Alessandro |
| 6 | -_- | 12 | NoNick-662425 |
| 7 | :/ | 10 | Sangsue62 |
| 8 | :P | 6 | dumber|Broken-Bed |
| 9 | T_T | 3 | Maelk |
| 10 | ;( | 2 | Flove |
| 11 | ;-) | 2 | Parwan |
| 12 | ;p | 1 | Iatus |
| 13 | ^^' | 1 | Iatus |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par |
|
| dumber|Broken-Bed n'est pas très populaire, kické(e) 3 fois ! Exemple : *** dumber was kicked by irc.chatteurs.net (Channel flood triggered (trigger is 6 lines in 5 secs)) Sangsue62 n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
| dumber|Broken-Bed est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 2 fois ! |
| dumber|Broken-Bed a donné 2 ops sur le canal... |
| dumber|Broken-Bed est le sherif du canal avec 1 deops... |
| Étrange, aucun halfop n'a été donné sur #BoyBox ! |
| Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #BoyBox ! |
| C'est curieux, on n'a jamais donné un seul +v sur #BoyBox ! |
| Wow, aucun +v n'a été retiré sur #BoyBox ! |
| KissCool aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 70 actions ! Exemple : * KissCool fait son relou lol Egalement Maelk qui n'est pas en reste avec 9 actions ! |
| Uranus se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 92 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est dumber|Broken-Bed, qui a tenté de se prendre la tête à 9 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : Zengay a fait 273 visites durant cette période ! |
| Personne n'est grossier sur #BoyBox ! Pendant combien de temps encore ? |
|
| [ SANS LIMITE D'AGE ] Chat entre mecs - Filles interdites .... MODO JUNIOR RECHERCHE | avant 57 jours par dumber|Broken-Bed à 14:20 |
| [ SANS LIMITE D'AGE ] Chat entre mecs - Filles interdites .... | avant 73 jours par dumber|Broken-Bed à 11:27 |
| Il y a eu 3 topics différents sur le canal | |